Габаритные и присоединительные размеры NMRV 075
Размеры выходного фланца NMRV 075
Размеры выходных валов NMRV075
Размеры реактивной штанги NMRV 075
Моторный фланец NMRV 075
NMRV 075 | 71В5 | 80В5 | 80В14 | 90В5 | 90В14 | 100B5 112В5 |
110B14 112В14 |
P | 160 | 200 | 120 | 200 | 140 | 250 | 160 |
M | 130 | 165 | 100 | 165 | 115 | 215 | 130 |
N | 110 | 130 | 80 | 130 | 95 | 180 | 110 |
D | 14 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Варианты сборки (монтажные положения) NMRV 075
С реактивной штангой
С выходным фланцем
С выходным валом
Таблица подбора редуктора
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
0,25 | 17.5 | 82 | 2.3 | 80 | 71А4 | 6130 |
0,25 | 14.0 | 94 | 1.9 | 100 | 71А4 | 6603 |
0,25 | 11.3 | 117 | 1.7 | 80 | 71В6 | 7103 |
0,25 | 9.0 | 133 | 1.4 | 100 | 71В6 | 7380 |
0,37 | 23.3 | 98 | 2.0 | 60 | 71B4 | 5569 |
0,37 | 17.5 | 121 | 1.6 | 80 | 71B4 | 6130 |
0,37 | 14.0 | 139 | 1.3 | 100 | 71B4 | 6603 |
0,37 | 18.0 | 126 | 1.8 | 50 | 80A6 | 6073 |
0,37 | 15.0 | 144 | 1.5 | 60 | 80A6 | 6453 |
0,37 | 11.3 | 173 | 1.2 | 80 | 80A6 | 7103 |
0,37 | 9.0 | 196 | 1.0 | 100 | 80A6 | 7380 |
0,55 | 35.0 | 99 | 1.3 | 80 | 71B2 | 4865 |
0,55 | 28.0 | 114 | 1.0 | 100 | 71B2 | 5241 |
0,55 | 35.0 | 108 | 2.0 | 40 | 80A4 | 4865 |
0,55 | 28.0 | 129 | 1.6 | 50 | 80A4 | 5241 |
0,55 | 23.3 | 146 | 1.4 | 60 | 80A4 | 5569 |
0,55 | 17.5 | 180 | 1.1 | 80 | 80A4 | 6130 |
0,55 | 14.0 | 206 | 0.9 | 100 | 80A4 | 6603 |
0,55 | 30.0 | 128 | 2.0 | 30 | 80B6 | 5122 |
0,55 | 22.5 | 159 | 1.5 | 40 | 80B6 | 5637 |
0,55 | 18.0 | 187 | 1.2 | 50 | 80B6 | 6073 |
0,55 | 15.0 | 214 | 1.0 | 60 | 80B6 | 6453 |
0,75 | 46.7 | 109 | 1.3 | 60 | 80A2 | 4421 |
0,75 | 28.0 | 156 | 0.8 | 100 | 80A2 | 5241 |
0,75 | 56.0 | 102 | 2.0 | 25 | 80B4 | 4160 |
0,75 | 46.7 | 117 | 2.0 | 30 | 80B4 | 4421 |
0,75 | 35.0 | 147 | 1.5 | 40 | 80B4 | 4865 |
0,75 | 28.0 | 177 | 1.2 | 50 | 80B4 | 5241 |
0,75 | 23.3 | 200 | 1.0 | 60 | 80B4 | 5569 |
0,75 | 60.0 | 98 | 2.4 | 15 | 90S6 | 4065 |
0,75 | 45.0 | 126 | 1.9 | 20 | 90S6 | 4474 |
0,75 | 36.0 | 153 | 1.4 | 25 | 90S6 | 4820 |
0,75 | 30.0 | 174 | 1.5 | 30 | 90S6 | 5122 |
0,75 | 22.5 | 216 | 1.1 | 40 | 90S6 | 5637 |
1,1 | 112.0 | 78 | 1.9 | 25 | 80B2 | 3302 |
1,1 | 93.3 | 90 | 1.9 | 30 | 80B2 | 3509 |
1,1 | 70.0 | 116 | 1.4 | 40 | 80B2 | 3862 |
1,1 | 56.0 | 139 | 1.1 | 50 | 80B2 | 4160 |
1,1 | 46.7 | 160 | 0.9 | 60 | 80B2 | 4421 |
1,1 | 90.0 | 100 | 2.3 | 10 | 90L6 | 3551 |
1,1 | 60.0 | 144 | 1.6 | 15 | 90L6 | 4065 |
1,1 | 45.0 | 184 | 1.3 | 20 | 90L6 | 4474 |
1,1 | 36.0 | 225 | 1.0 | 25 | 90L6 | 4820 |
1,1 | 30.0 | 256 | 1.0 | 30 | 90L6 | 5122 |
1,1 | 93.3 | 96 | 2.1 | 15 | 90S4 | 3509 |
1,1 | 70.0 | 123 | 1.7 | 20 | 90S4 | 3862 |
1,1 | 56.0 | 150 | 1.3 | 25 | 90S4 | 4160 |
1,1 | 46.7 | 171 | 1.3 | 30 | 90S4 | 4421 |
1,1 | 35.0 | 216 | 1.0 | 40 | 90S4 | 4865 |
1,5 | 120.0 | 105 | 2.0 | 7.5 | 100L6 | 3227 |
1,5 | 90.0 | 137 | 1.7 | 10 | 100L6 | 3551 |
1,5 | 60.0 | 196 | 1.2 | 15 | 100L6 | 4065 |
1,5 | 56.0 | 189 | 0.8 | 50 | 90S2 | 4160 |
1,5 | 46.7 | 218 | 0.7 | 60 | 90S2 | 4421 |
1,5 | 140.0 | 90 | 2.2 | 10 | 90L4 | 3065 |
1,5 | 93.3 | 130 | 1.5 | 15 | 90L4 | 3509 |
1,5 | 70.0 | 168 | 1.3 | 20 | 90L4 | 3862 |
1,5 | 56.0 | 205 | 1.0 | 25 | 90L4 | 4160 |
1,5 | 46.7 | 233 | 1.0 | 30 | 90L4 | 4421 |
1,5 | 280.0 | 46 | 3.1 | 10 | 90S2 | 2433 |
1,5 | 186.7 | 67 | 2.2 | 15 | 90S2 | 2785 |
1,5 | 140.0 | 87 | 1.8 | 20 | 90S2 | 3065 |
1,5 | 112.0 | 106 | 1.4 | 25 | 90S2 | 3302 |
1,5 | 93.3 | 123 | 1.4 | 30 | 90S2 | 3509 |
1,5 | 70.0 | 158 | 1.0 | 40 | 90S2 | 3862 |
2,2 | 186.7 | 100 | 1.8 | 7.5 | 100LA4 | 2785 |
2,2 | 140.0 | 132 | 1.5 | 10 | 100LA4 | 3065 |
2,2 | 93.3 | 191 | 1.0 | 15 | 100LA4 | 3509 |
2,2 | 373.3 | 51 | 2.5 | 7.5 | 90L2 | 2210 |
2,2 | 280.0 | 68 | 2.1 | 10 | 90L2 | 2433 |
2,2 | 186.7 | 98 | 1.5 | 15 | 90L2 | 2785 |
2,2 | 140.0 | 128 | 1.3 | 20 | 90L2 | 3065 |
2,2 | 112.0 | 156 | 1.0 | 25 | 90L2 | 3302 |
2,2 | 93.3 | 180 | 0.9 | 30 | 90L2 | 3509 |
3 | 373.3 | 70 | 1.9 | 7.5 | 100LA2 | 2210 |
3 | 280.0 | 92 | 1.6 | 10 | 100LA2 | 2433 |
3 | 186.7 | 137 | 1.4 | 7.5 | 100LB4 | 2785 |
3 | 140.0 | 180 | 1.1 | 10 | 100LB4 | 3065 |
3 | 93.3 | 261 | 0.8 | 15 | 100LB4 | 3509 |
4 | 373.3 | 93 | 1.4 | 7.5 | 112M2 | 2210 |
4 | 280.0 | 123 | 1.2 | 10 | 112M2 | 2433 |
4 | 186.7 | 182 | 1.0 | 7.5 | 112M4 | 2785 |
4 | 140.0 | 240 | 0.8 | 10 | 112M4 | 3065 |
Комплектующие
1. Защитный кожух
2. Боковой фланец
FA
3. Цельный выходной вал
4. Реактивная штанга
5. Другие комплектующие
- Термостойкие сальники
- Три вида смазок: для работы при низких температурах, для работы при высоких температурах и подходящая для пищевой промышленности.